2023年6月7日倫敦金屬交易所(LME)鉛庫存36800噸 持平(單位:噸)
| 地點 | 前日庫存 | 入庫 | 出庫 | 今日庫存 | 變動 | 注冊倉單 | 注銷倉單 |
| 鉛 | 36450 | 350 | 0 | 36800 | 0 | 33925 | 2875 |
| 高雄 | 24550 | 0 | 0 | 24550 | 0 | 24100 | 450 |
| 新加坡 | 5400 | 350 | 0 | 5750 | 0 | 5650 | 100 |
| 釜山 | 4325 | 0 | 0 | 4325 | 0 | 3250 | 1075 |
| 安特衛(wèi)普 | 1075 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 1075 |
| 光陽 | 925 | 0 | 0 | 925 | 0 | 925 | 0 |
| 的里雅斯特 | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 |
| 巴生港 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
行業(yè)資訊






滬公網(wǎng)安備 31011302002563號