| 產(chǎn)品 | 11月30日 | 12月1日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5688元/噸 | 5670元/噸 | -0.31% |
| 液化氣 | 5242元/噸 | 5262元/噸 | 0.38% |
| 丙烯 | 7105元/噸 | 7105元/噸 | 0 |
| 產(chǎn)品 | 11月30日 | 12月1日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5688元/噸 | 5670元/噸 | -0.31% |
| 液化氣 | 5242元/噸 | 5262元/噸 | 0.38% |
| 丙烯 | 7105元/噸 | 7105元/噸 | 0 |
客戶服務(wù) QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網(wǎng)安備 31011302002563號