| 產品 | 1月11日 | 1月12日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5508元/噸 | 5475元/噸 | -0.59% |
| 液化氣 | 4834元/噸 | 4820元/噸 | -0.29% |
| 丙烯 | 6665元/噸 | 6670元/噸 | 0.08% |
行業資訊
| 產品 | 1月11日 | 1月12日 | 漲跌幅 |
| 丙烷 | 5508元/噸 | 5475元/噸 | -0.59% |
| 液化氣 | 4834元/噸 | 4820元/噸 | -0.29% |
| 丙烯 | 6665元/噸 | 6670元/噸 | 0.08% |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網安備 31011302002563號