美國農(nóng)業(yè)部5月2日發(fā)布的美國棉花生產(chǎn)報(bào)告顯示,截至2016年5月1日,美國棉花播種進(jìn)度為16%,較前周增加6個(gè)百分點(diǎn),較上年同期增加1個(gè)百分點(diǎn),較過去五年同期減少2個(gè)百分點(diǎn)。其中,加利福尼亞州完成85%,較前周增加5個(gè)百分點(diǎn);亞利桑那州種植完成75%,較前周增加20個(gè)百分點(diǎn);得克薩斯州完成13%,較前周增加2個(gè)百分點(diǎn)。
美國棉花種植進(jìn)度 | ||||
單位:% | ||||
州名 | 2015年 | 2016年 | 2016年 | 2011-2015年 |
5月1日 | 4月24日 | 5月1日 | 平均值 | |
阿拉巴馬 | 9 | 14 | 22 | 17 |
亞利桑那 | 72 | 55 | 75 | 70 |
阿肯色 | 15 | 3 | 36 | 19 |
加利福尼亞 | 49 | 80 | 85 | 74 |
佐治亞 | 6 | 2 | 10 | 13 |
堪薩斯 | 2 | - | - | 2 |
路易斯安那 | 14 | 3 | 15 | 36 |
密西西比 | 14 | 6 | 21 | 16 |
密蘇里 | 11 | 14 | 51 | 11 |
北卡羅來納 | 2 | 1 | 5 | 11 |
俄克拉何馬 | 5 | 2 | 4 | 4 |
南卡羅來納 | 7 | 8 | 16 | 14 |
田納西 | 6 | 1 | 10 | 5 |
得克薩斯 | 12 | 11 | 13 | 17 |
弗吉尼亞 | - | 5 | 11 | 6 |
總體進(jìn)度 | 15 | 10 | 16 | 18 |
注:2015年上述15個(gè)州的棉花種植面積占美國棉花種植總面積的99%。