廠家 | 牌號 | 價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) | 備注 |
齊魯石化 | 7042 | 8700 | -100 | 定價 |
QLLP01 | 8600 | -100 | 定價 | |
中原石化 | 7050 | 8600 | -100 | 定價 |
9050K | 8750 | -100 | 定價 | |
9088 | 8700 | -100 | 定價 | |
天津聯合 | 9020 | 8700 | -100 | 定價 |
9085 | 8600 | -100 | 定價 | |
1820 | 8550 | -100 | 定價 | |
?2016.2 ?????? ???? ??????????????????????????????????????? www.100ppi.com |