2016年3月全國鈷礦分國別進口量及金額統(tǒng)計,詳情如下表:
| 國別 | 3月數(shù)量(噸) | 1-3月累計數(shù)量 | 3月金額(美元) | 1-3月累計金額 |
| 剛果(金) | 17302.242 | 41420.08 | 18,680,668 | 52,651,304 |
| 贊比亞 | 62.668 | 577.833 | 81,430 | 800,789 |
| 菲律賓 | 87 | 87 | 96,579 | 96,579 |
| 合計 | 17451.91 | 43084.913 | 18,858,677 | 83,848,672 |
2016年3月全國鈷礦分國別進口量及金額統(tǒng)計,詳情如下表:
| 國別 | 3月數(shù)量(噸) | 1-3月累計數(shù)量 | 3月金額(美元) | 1-3月累計金額 |
| 剛果(金) | 17302.242 | 41420.08 | 18,680,668 | 52,651,304 |
| 贊比亞 | 62.668 | 577.833 | 81,430 | 800,789 |
| 菲律賓 | 87 | 87 | 96,579 | 96,579 |
| 合計 | 17451.91 | 43084.913 | 18,858,677 | 83,848,672 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1
滬公網安備 31011302002563號