地區 | 品種 | 價格 |
CFR遠東 | 均聚PP | 939-941美元/噸) |
FOB中東 | 均聚PP | 929-931(美元/噸) |
FD西北歐 | 均聚PP | 1098-1102(歐元/噸) |
FAS休斯頓 | 均聚PP | 1036-1058(美元/噸) |
地區 | 品種 | 價格 |
CFR遠東 | 均聚PP | 939-941美元/噸) |
FOB中東 | 均聚PP | 929-931(美元/噸) |
FD西北歐 | 均聚PP | 1098-1102(歐元/噸) |
FAS休斯頓 | 均聚PP | 1036-1058(美元/噸) |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號