9月14日大同建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情

日期:2016-09-18
瀏覽:
212
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河鋼宣鋼 | 2850 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 首鋼長治 | 2770 | - | 資源不多 |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 2740 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 首鋼長治 | 2750 | - | 資源不多 |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 2740 | -20 | 暫缺 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 首鋼長治 | 2680 | - | 資源不多 |
| 螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 2740 | - | 資源不多 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 2660 | - | 資源不多 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 2640 | -20 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 2810 | - | 資源不多 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 河鋼宣鋼 | 2740 | -20 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河鋼宣鋼 | 2800 | - | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。