10月9日廣州彩涂板卷最新價格行情

日期:2016-10-09
瀏覽:
219
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 順德浦項 | 5650 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 順德浦項 | 5500 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼股份 | 6550 | | 白灰;海藍;2/2;資源不多 |
彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 4550 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 4450 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 4350 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 5300 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 5200 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 5050 | | 海藍;2/1 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 5000 | | 海藍;2/1 |
彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 4450 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 4250 | | 白灰;海藍;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 4200 | | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 5900 | | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 5650 | | 海藍;白灰;2/1M;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 5500 | | 海藍;白灰;2/1 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。