10月12日長春冷軋板卷最新價格行情

日期:2016-10-12
瀏覽:
114
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3680 | ↑40 | 暫缺 |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3800 | ↑40 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3700 | ↑40 | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3580 | ↑40 | 暫缺 |
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3680 | ↑40 | |
冷軋卷板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3630 | ↑40 | 暫缺 |
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍鋼 | 3650 | ↑40 | |
冷軋卷板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 3750 | ↑40 | |
冷軋卷板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4370 | ↑40 | 資源不多 |
冷軋卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3660 | ↑40 | 暫缺 |
冷軋卷板 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 3780 | ↑40 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3590 | ↑40 | 暫缺 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3680 | ↑40 | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。