| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 濟鋼 | 2850 | 資源不多 | |
| 造船板 | 8 | CCSB | 唐鋼 | 2970 | 資源不多 | |
| 造船板 | 10 | CCSB | 唐鋼 | 2930 | 資源不多 | |
| 造船板 | 12 | CCSB | 唐鋼 | 2870 | 資源不多 | |
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 唐鋼/馬鋼 | 2860 | 資源不多 | |
| 造船板 | 25-30 | CCSB | 唐鋼 | 2870 | 資源不多 | |
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 三鋼 | 2840 | 資源不多 | |
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 新余 | 2850 | 資源不多 | |
| 造船板 | 14-20 | CCSB | 柳鋼 | 2840 | 資源不多 | |
| 造船板 | 10-20 | CCSB | 鞍鋼 | 2840 | 資源不多 | |
| 造船板 | 10-20 | CCSB | 邯鄲 | 2840 | 資源不多 |



滬公網安備 31011302002563號