10月13日溫州建筑鋼材/螺紋鋼最新價(jià)格行情

日期:2016-10-13
瀏覽:
240
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永鋼 | 2800 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2730 | - | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 2820 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2770 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 2650 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2740 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2720 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 2620 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 浙江華宏 | 2600 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2580 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 2680 | - | Ф14:2600 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 2680 | - | Ф14:2600 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2660 | - | Ф14:2580 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2630 | - | Ф14:2540 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2500 | - | Ф14:2440 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2480 | - | Ф14:2430 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福華 | 2440 | - | Ф14:2390 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2440 | - | Ф14:2420 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2450 | - | Ф14:2380 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2450 | - | Ф14:2420 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2460 | - | Ф14:2430 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江華宏 | 2470 | - | Ф14:2440 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2560 | - | Ф16:2590;Ф25:2590 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2560 | - | Ф16:2590;Ф25:2590 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2540 | - | Ф16:2570;Ф25:2570 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 2510 | - | Ф22:2540;Ф25:2540 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 2410 | - | Ф25:2440 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2400 | - | Ф25:2430 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 富鋼 | 2410 | - | Ф25:2440 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2400 | - | Ф25:2430 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2400 | - | Ф25:2430 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2410 | - | Ф25:2440 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2410 | - | Ф25:2440 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江華宏 | 2420 | - | Ф25:2450 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 2680 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2660 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2630 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2450 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2460 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2800 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2800 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2780 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2750 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 2660 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 浙江華宏 | 2620 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 2670 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 2730 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 2730 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2710 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2680 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2510 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2500 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 2570 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江華宏 | 2520 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2670 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 2600 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 2600 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2580 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2550 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2460 | - | Ф25:2490 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2450 | - | Ф25:2480 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 2480 | - | Ф25:2510 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 2440 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江華宏 | 2480 | - | Ф25:2510 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2550 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 2710 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2660 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2520 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 2660 | - | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 2740 | - | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 2990 | - | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2960 | - | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 2830 | - | Ф8:2860 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長(zhǎng)達(dá) | 2710 | - | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2640 | - | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 2640 | - | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2780 | - | |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2740 | - | |
盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 2790 | - | |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3020 | - | 暫缺 |
盤(pán)螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2990 | - | 暫缺 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 2860 | - | Ф8:2890 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2830 | - | 暫缺 |
盤(pán)螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 2790 | - | |
盤(pán)螺 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 2840 | - | |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。