10月13日南京冷軋板卷最新價格行情

日期:2016-10-13
瀏覽:
520
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3660 | ↑30 | 暫缺 |
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3660 | ↑30 | 暫缺 |
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3660 | ↑30 | 暫缺 |
冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3660 | ↑30 | 暫缺 |
冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3930 | ↑30 | 暫缺 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 3690 | ↑20 | 資源不多 |
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 3700 | ↑30 | 資源不多 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3620 | ↑30 | 資源不多 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 3550 | ↑50 | 缺貨 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 3590 | ↑30 | 暫缺 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。