10月18日西安市場工角槽鋼價格行情

日期:2016-10-18
瀏覽:
316
| 材料名稱 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠(產地) | 價格(元/噸) | 備注 |
| 角鋼 | 40*40*4 | Q235B | 首鋼 | 2870 | 20 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 首鋼 | 2870 | 20 |
| 角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 2840 | 20 |
| 角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 2840 | 20 |
| 角鋼 | 75*75*6 | Q235B | 安鋼 | 2840 | 20 |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 2840 | 20 |
| 角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 黃特 | 2850 | 20 |
| 角鋼 | 140*140*14 | Q235B | 黃特 | 2860 | 20 |
| 角鋼 | 200*200*14 | Q235B | 鞍山寶得 | 3230 | 20 |
| 槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 2930 | 20 |
| 槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 2930 | 20 |
| 槽鋼 | 12# | Q235B | 河北東山 | 2710 | 20 |
| 槽鋼 | 16# | Q235B | 河北東山 | 2710 | 20 |
| 槽鋼 | 20# | Q235B | 河北東山 | 2760 | 20 |
| 槽鋼 | 25# | Q235B | 河北東山 | 2810 | 20 |
| 槽鋼 | 28# | Q235B | 河北東山 | 2810 | 20 |
| 工字鋼 | 16# | Q235B | 鞍山寶得 | 3220 | 20 |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3120 | 20 |
| 工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 3220 | 20 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3120 | 20 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 萊鋼 | 3120 | 20 |
| 工字鋼 | 20# | Q235B | 鞍山寶得 | 3220 | 20 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3120 | 20 |
| 工字鋼 | 22# | Q235B | 鞍山寶得 | 3260 | 20 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 3120 | 20 |
| 工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 3180 | 20 |
| 工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 3170 | 20 |
| 工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 3190 | 20 |
| 工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 2910 | 20 |
| 工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 2910 | 20 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 2910 | 20 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 萊鋼 | 3270 | 20 |
| 工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 3270 | 20 |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 2930 | 20 |
| 工字鋼 | 56# | Q235B | 萊鋼 | 3320 | 20 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。