10月25日青島建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情

日期:2016-10-25
瀏覽:
258
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 張鋼 | 2810 | ↑10 | ;Ф6.5:2910 |
| 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2930 | ↑10 | |
| 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2930 | ↑10 | |
| 高線 | Ф6.5 | HPB300 | 徐州華宏 | 2720 | ↑10 | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2840 | ↑10 | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 2840 | ↑10 | |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 徐州華宏 | 2680 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2760 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2760 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 濟鋼 | 2770 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 濟鋼 | 2720 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼 | 2770 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼 | 2720 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2760 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2710 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 2760 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 日照 | 2710 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2770 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2710 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 張鋼 | 2740 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 張鋼 | 2690 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 2720 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 2670 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 徐州華宏 | 2610 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 徐州華宏 | 2580 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2590 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2560 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 日照 | 2810 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 日照 | 2760 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2810 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2760 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 張鋼 | 2790 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 張鋼 | 2740 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2810 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2780 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 2770 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 2720 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 徐州華宏 | 2660 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 徐州華宏 | 2610 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2670 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2620 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 濟鋼 | 2650 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萊鋼 | 2650 | - | ;Ф20:2670;Ф25:2670 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 張鋼 | 2610 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 2610 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2640 | ↑10 | Ф16:2670;Ф20:2670 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 2640 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2640 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2560 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 2600 | ↑10 | Ф16:2630;Ф20:2630 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新東方 | 2570 | ↑10 | 抗震加50 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 廣富 | 2550 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 閩鑫 | 2540 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 華達 | 2530 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2560 | ↑10 | 鑌鑫/龍馬 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2550 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州華宏 | 2550 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼 | 2760 | - | ;Ф32:2800 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2740 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2740 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 濟鋼 | 2730 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2610 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 日照 | 2690 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼 | 2700 | - | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2690 | ↑10 | Ф18:2710;Ф25:2710 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 張鋼 | 2670 | ↑10 | ;Ф20:2700 |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2690 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 2650 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州華宏 | 2600 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2790 | ↑10 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2790 | ↑10 | Ф28:2810 |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西王鋼鐵 | 2700 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 3040 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3040 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 徐州華宏 | 2950 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400 | 閩鑫 | 2960 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 2840 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 張鋼 | 2800 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 2840 | ↑10 | ;Ф8:2870 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2840 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西王鋼鐵 | 2760 | ↑10 | Ф8:2790 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 2770 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 廣富 | 2730 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 華達 | 2660 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 閩鑫 | 2760 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 金崗 | 2660 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州華宏 | 2720 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф12 | HRB400 | 日照 | 2960 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 3090 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3100 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 2900 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 日照 | 2900 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 2900 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 2820 | ↑10 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 徐州華宏 | 2770 | ↑10 | |
| 圓鋼 | Φ12-22 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2760 | ↑10 | |
| 圓鋼 | Φ25-32 | HPB300 | 石橫特鋼 | 2820 | ↑10 | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。