10月27日溫州建筑鋼材/螺紋鋼最新價(jià)格行情

日期:2016-10-27
瀏覽:
268
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永鋼 | 2970 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍鋼 | 2900 | - | |
高線 | Ф10 | HPB300 | 永鋼 | 2990 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 2940 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 亞新 | 2820 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 2920 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2900 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2870 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 今勝中杭 | 2800 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 浙江華宏 | 2790 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2760 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 2870 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 2870 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2850 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2810 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 今勝中杭 | 2680 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2660 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福華 | 2610 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2630 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 2610 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2640 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2650 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江華宏 | 2670 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 2750 | - | Ф25:2780 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 2750 | - | Ф25:2780 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2730 | - | Ф25:2760 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 2690 | - | Ф25:2720 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 今勝中杭 | 2610 | - | Ф25:2640 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐鄉(xiāng) | 2600 | - | Ф25:2630 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 富鋼 | 2610 | - | Ф25:2640 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 2580 | - | Ф25:2610 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2580 | - | Ф25:2610 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2590 | - | Ф25:2620 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2590 | - | Ф25:2620 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江華宏 | 2610 | - | Ф25:2640 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 2820 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2800 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2760 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 貴航特鋼桂鑫 | 2640 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 鑫涌特鋼 | 2650 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 2980 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 2980 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2960 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2930 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 今勝中杭 | 2840 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 浙江華宏 | 2800 | - | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 2850 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 2920 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 2920 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2900 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2860 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2700 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 今勝中杭 | 2730 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 浙江華宏 | 2710 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 2850 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 2800 | - | Ф25:2830 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 2800 | - | Ф25:2830 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2780 | - | Ф25:2810 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 西城 | 2730 | - | Ф25:2760 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2640 | - | Ф25:2670 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 2630 | - | Ф25:2660 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 今勝中杭 | 2660 | - | Ф25:2690 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三寶 | 2620 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 浙江華宏 | 2660 | - | Ф25:2690 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 2730 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 2890 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2870 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2840 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 鑫涌特鋼 | 2700 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 2840 | - | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 2920 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3180 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3150 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3020 | - | Ф8:3050 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達(dá) | 2900 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新興鑄管 | 2830 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亞新 | 2830 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2980 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2940 | - | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 2990 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3210 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3180 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3050 | - | Ф8:3080 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3020 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 2980 | - | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 3030 | - | |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。