10月28日晉城建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情

日期:2016-10-28
瀏覽:
198
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 2620 | - | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 2680 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2710 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2610 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2740 | - | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2720 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 2690 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 2610 | - | Ф16:2630;Ф25:2640 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2620 | - | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2700 | - | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2700 | - | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 2710 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2900 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 2760 | - | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 2740 | - | |
圓鋼 | Ф12 | Q235 | 首鋼長治 | 2750 | - | |
圓鋼 | Ф14 | Q235 | 首鋼長治 | 2690 | - | |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235 | 首鋼長治 | 2610 | - | |
圓鋼 | Φ28-32 | Q235 | 首鋼長治 | 2610 | - | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。