10月31日成都彩涂板卷最新價格行情(新)

日期:2016-10-31
瀏覽:
132
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 5200 | ↑50 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDX51D+Z | 攀鋼 | 5000 | ↑50 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.35*1200*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 5200 | ↑100 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 5000 | ↑100 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | TDC51D+Z | 誠實大港 | 4900 | ↑100 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.35*1000*C | TDC51D+Z | 成都錫蓉 | 4850 | ↑100 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 成都錫蓉 | 4650 | ↑100 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 4600 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | CGCC | 山東匯金 | 4450 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 重慶萬達 | 4350 | ↑50 | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 河北藍天 | 4400 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 4600 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | CGCC | 天津新宇 | 4450 | | 海藍;白灰;2/1 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDX51D+AZ | 攀鋼 | 4900 | ↑50 | 海藍;白灰;2/2 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。