11月2日西安市場H型鋼價(jià)格行情

日期:2016-11-02
瀏覽:
92
| 材料名稱 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠(產(chǎn)地) | 價(jià)格(元/噸) |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3310 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3310 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3270 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3360 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3320 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3330 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3220 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 首鋼長治 | 3200 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3180 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 3130 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3340 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3280 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3180 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 3130 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 首鋼長治 | 3160 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 3160 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 3130 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 3310 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 3350 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 3160 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 3130 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3200 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 3200 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 3170 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 3410 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 3320 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 3170 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 3170 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長治 | 3200 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 3200 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 3170 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3470 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3340 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 3240 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 3190 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 3520 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 3420 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 3420 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 3380 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。