11月14日西安市場H型鋼價格行情

日期:2016-11-14
瀏覽:
100
| 材料名稱 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠(產地) | 價格(元/噸) |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3450 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3450 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3410 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3500 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3460 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3470 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3360 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 首鋼長治 | 3340 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3320 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 3270 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3480 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3420 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3320 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 3270 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 首鋼長治 | 3300 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 3300 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 3270 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 3450 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 3490 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 3300 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 3270 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3340 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 3340 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 3310 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 3550 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 3460 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 3310 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 3310 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長治 | 3340 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 3340 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 3310 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3610 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3480 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 3380 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 3330 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 3660 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 3560 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 3560 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 3520 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。