11月15日寶雞建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情

日期:2016-11-15
瀏覽:
135
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3260 | -30 | ;Ф6.5:3310 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 3390 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 略鋼 | 3270 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3350 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3260 | -30 | ;Ф16:3280;Ф25:3280 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 略鋼 | 3190 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3190 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3260 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335E | 龍鋼 | 3390 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335E | 龍鋼 | 3270 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3410 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3350 | -30 | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。