11月18日成都冷軋板卷最新價格行情

日期:2016-11-18
瀏覽:
269
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷板 | 0.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4820 | - | |
冷軋卷板 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4610 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4520 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4540 | - | |
冷軋卷板 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4490 | - | |
冷軋卷板 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀鋼 | 4480 | - | |
冷軋卷板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4500 | - | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4760 | - | |
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4580 | - | |
冷軋卷板 | 0.9*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4510 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4470 | - | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4450 | - | |
冷軋卷板 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4450 | - | |
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4470 | - | |
冷軋卷板 | 0.5*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4810 | - | |
冷軋卷板 | 0.8*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4610 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4500 | - | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4490 | - | |
冷軋卷板 | 2.0*1250*C | SPCC | 酒鋼 | 4510 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | 4560 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4520 | - | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*C | SPCC | 包鋼 | 4500 | - | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。