11月23日西安市場H型鋼價格行情

日期:2016-11-23
瀏覽:
103
| 材料名稱 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠(產地) | 價格(元/噸) | 備注 |
| H型鋼 | 100*100*6*8 | Q235B | 萊鋼 | 3440 | 80 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 萊鋼 | 3440 | 80 |
| H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 3400 | 80 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 3490 | 80 |
| H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 馬鋼 | 3450 | 80 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 3460 | 80 |
| H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3350 | 80 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 首鋼長治 | 3330 | 80 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 3310 | 80 |
| H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 山西新泰 | 3260 | 80 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 萊鋼 | 3470 | 80 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 馬鋼 | 3410 | 80 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 包鋼 | 3310 | 80 |
| H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 山西新泰 | 3260 | 80 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 首鋼長治 | 3290 | 80 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 包鋼 | 3290 | 80 |
| H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 山西新泰 | 3260 | 80 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 馬鋼 | 3440 | 80 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 萊鋼 | 3480 | 80 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 包鋼 | 3290 | 80 |
| H型鋼 | 350*350*12*19 | Q235B | 山西新泰 | 3260 | 80 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 首鋼長鋼 | 3330 | 80 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 3330 | 80 |
| H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 山西新泰 | 3300 | 80 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 萊鋼 | 3540 | 80 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 3450 | 80 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 包鋼 | 3300 | 80 |
| H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 山西新泰 | 3300 | 80 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 首鋼長治 | 3330 | 80 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 包鋼 | 3330 | 80 |
| H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 山西新泰 | 3300 | 80 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 萊鋼 | 3600 | 80 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 3470 | 80 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 包鋼 | 3370 | 80 |
| H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 山西新泰 | 3320 | 80 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 3650 | 80 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 馬鋼 | 3550 | 80 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 包鋼 | 3550 | 80 |
| H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 山西新泰 | 3510 | 80 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。