11月25日寶雞建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情(新)

日期:2016-11-25
瀏覽:
264
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3290 | ↑80 | ;Ф6.5:3340 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 3350 | ↑80 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 略鋼 | 3230 | ↑80 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3310 | ↑80 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3220 | ↑80 | Ф16:3240;Ф25:3260 |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 略鋼 | 3150 | ↑80 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3150 | ↑80 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3220 | ↑80 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB335E | 龍鋼 | 3350 | ↑80 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB335E | 龍鋼 | 3230 | ↑80 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3430 | ↑80 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3370 | ↑80 | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。