11月29日長春冷軋板卷最新價格行情

日期:2016-11-29
瀏覽:
460
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3760 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4750 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4650 | - | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3660 | - | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4630 | - | |
冷軋卷板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 3710 | - | |
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍鋼 | 4600 | - | |
冷軋卷板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4700 | - | |
冷軋卷板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5320 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 3740 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4730 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3670 | - | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4630 | - | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。