11月29日晉城建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情

日期:2016-11-29
瀏覽:
268
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3090 | ↑30 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3130 | - | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3150 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3050 | - | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3240 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3220 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3160 | - | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3080 | - | Ф25:3110 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3120 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3200 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3200 | ↑30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3180 | - | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3350 | ↑30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3210 | ↑30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3190 | - | |
圓鋼 | Ф12 | Q235 | 首鋼長治 | 3150 | - | |
圓鋼 | Ф14 | Q235 | 首鋼長治 | 3090 | - | |
圓鋼 | Φ16-25 | Q235 | 首鋼長治 | 3010 | - | |
圓鋼 | Φ28-32 | Q235 | 首鋼長治 | 3010 | - | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。