11月30安市場鍍鋅管價格行情

日期:2016-11-30
瀏覽:
287
| 材料名稱 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠(產地) | 價格(元/噸) | 備注 |
| 鍍鋅管 | DN15 | Q195-215 | 利達 | 4720 | 4分*2.5mm |
| 鍍鋅管 | DN20 | Q195-215 | 利達 | 4620 | 6分*2.5mm |
| 鍍鋅管 | DN25 | Q195-215 | 利達 | 4420 | 1寸*3.0mm |
| 鍍鋅管 | DN40 | Q195-215 | 利達 | 4270 | 1.5寸*3.25mm |
| 鍍鋅管 | DN50 | Q195-215 | 利達 | 4220 | 2寸*3.5mm |
| 鍍鋅管 | DN65 | Q195-215 | 利達 | 4140 | 2.5寸*3.75mm |
| 鍍鋅管 | DN80 | Q195-215 | 利達 | 4090 | 3寸*3.75mm |
| 鍍鋅管 | DN100 | Q215-235 | 利達 | 4070 | 4寸*3.75mm |
| 鍍鋅管 | DN125 | Q215-235 | 利達 | 4270 | 5寸*3.75mm |
| 鍍鋅管 | DN150 | Q215-235 | 利達 | 4320 | 6寸*4.25mm |
| 鍍鋅管 | DN200 | Q215-235 | 利達 | 4370 | 8寸*5.75mm |
| 鍍鋅管 | DN15 | Q195-215 | 友發 | 4540 | 4分*2.5mm |
| 鍍鋅管 | DN20 | Q195-215 | 友發 | 4440 | 6分*2.5mm |
| 鍍鋅管 | DN25 | Q195-215 | 友發 | 4190 | 1寸*3.0mm |
| 鍍鋅管 | DN40 | Q195-215 | 友發 | 4090 | 1.5寸*3.25mm |
| 鍍鋅管 | DN50 | Q195-215 | 友發 | 4040 | 2寸*3.5mm |
| 鍍鋅管 | DN65 | Q195-215 | 友發 | 3910 | 2.5寸*3.75mm |
| 鍍鋅管 | DN80 | Q195-215 | 友發 | 3860 | 3寸*3.75mm |
| 鍍鋅管 | DN100 | Q215-235 | 友發 | 3840 | 4寸*3.75mm |
| 鍍鋅管 | DN125 | Q215-235 | 友發 | 4040 | 5寸*3.75mm |
| 鍍鋅管 | DN150 | Q215-235 | 友發 | 4090 | 6寸*4.25mm |
| 鍍鋅管 | DN200 | Q215-235 | 友發 | 4140 | 8寸*5.75mm |
| 鍍鋅管 | DN15 | Q195-215 | 君誠 | 4460 | 4分*2.5mm |
| 鍍鋅管 | DN20 | Q195-215 | 君誠 | 4360 | 6分*2.5mm |
| 鍍鋅管 | DN25 | Q195-215 | 君誠 | 4100 | 1寸*3.0mm |
| 鍍鋅管 | DN40 | Q195-215 | 君誠 | 3910 | 1.5寸*3.25mm |
| 鍍鋅管 | DN50 | Q195-215 | 君誠 | 3860 | 2寸*3.5mm |
| 鍍鋅管 | DN65 | Q195-215 | 君誠 | 3830 | 2.5寸*3.75mm |
| 鍍鋅管 | DN80 | Q195-215 | 君誠 | 3810 | 3寸*3.75mm |
| 鍍鋅管 | DN100 | Q215-235 | 君誠 | 3790 | 4寸*3.75mm |
| 鍍鋅管 | DN125 | Q215-235 | 君誠 | 3980 | 5寸*3.75mm |
| 鍍鋅管 | DN150 | Q215-235 | 君誠 | 4030 | 6寸*4.25mm |
| 鍍鋅管 | DN200 | Q215-235 | 君誠 | 4080 | 8寸*5.75mm |
| 鍍鋅管 | DN15 | Q195-215 | 京華 | 4470 | 4分*2.5mm |
| 鍍鋅管 | DN20 | Q195-215 | 京華 | 4370 | 6分*2.5mm |
| 鍍鋅管 | DN25 | Q195-215 | 京華 | 4110 | 1寸*3.0mm |
| 鍍鋅管 | DN40 | Q195-215 | 京華 | 3920 | 1.5寸*3.25mm |
| 鍍鋅管 | DN50 | Q195-215 | 京華 | 3870 | 2寸*3.5mm |
| 鍍鋅管 | DN65 | Q195-215 | 京華 | 3840 | 2.5寸*3.75mm |
| 鍍鋅管 | DN80 | Q195-215 | 京華 | 3820 | 3寸*3.75mm |
| 鍍鋅管 | DN100 | Q215-235 | 京華 | 3800 | 4寸*3.75mm |
| 鍍鋅管 | DN125 | Q215-235 | 京華 | 3990 | 5寸*3.75mm |
| 鍍鋅管 | DN150 | Q215-235 | 京華 | 4040 | 6寸*4.25mm |
| 鍍鋅管 | DN200 | Q215-235 | 京華 | 4090 | 8寸*5.75mm |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。