11月30日南京冷軋板卷最新價(jià)格行情

日期:2016-11-30
瀏覽:
279
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4490 | - | |
| 冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4480 | - | |
| 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4470 | - | |
| 冷軋卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4470 | - | |
| 冷軋卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4750 | - | |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 4560 | - | |
| 冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 馬鋼 | 4550 | - | |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4520 | - | |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 4450 | - | |
| 冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 4470 | - | |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。