12月16日廣州彩涂板卷最新價格行情

日期:2016-12-16
瀏覽:
320
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 順德浦項 | 6600 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 順德浦項 | 6450 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼股份 | 7600 | | 白灰;海藍;2/2; |
彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 5450 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 5350 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 5250 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 6500 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 6400 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 5950 | | 海藍;2/1 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 5900 | | 海藍;2/1 |
彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5350 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5150 | | 白灰;海藍;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5100 | | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6900 | | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6650 | | 海藍;白灰;2/1M;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6500 | | 海藍;白灰;2/1 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。