品名 規(guī)格(mm) 材質(zhì) 產(chǎn)地 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
普中板 8 Q235B 邯鋼 3840 -10 無(wú)貨
普中板 8 Q235B 敬業(yè) 3830 -10 四切過(guò)磅
普中板 10 Q235B 敬業(yè) 3660 -10 -
普中板 12 Q235B 敬業(yè) 3560 -10 -
普中板 14 Q235B 敬業(yè) 3520 -10 -
普中板 16-25 Q235B 敬業(yè) 3520 -10 -
普中板 30 Q235B 敬業(yè) 3520 -10 -
普中板 14-25 Q235B 文豐 - - 無(wú)貨
普中板 14-25 Q235B 普陽(yáng) - - 無(wú)貨
低合金中板 10 Q345B 敬業(yè) 3780 -10 -
低合金中板 16-25 Q345B 敬業(yè) 3640 -10 -