2月20日西安市場鍍鋅板卷價格行情

日期:2017-02-20
瀏覽:
70
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠(產地) | 價格(元/噸) |
鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5630 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 武鋼 | 5280 |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4850 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4750 |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SGCC | 酒鋼 | 4780 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 寶鋼黃石 | 5110 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4730 |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | SGCC | 包鋼 | 4730 |
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4870 |
鍍鋅板卷 | 0.75*1250*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4750 |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4650 |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 陜西華魯 | - |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | SGCC | 陜西華魯 | - |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 陜西華魯 | - |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。