28日北京市場彩涂板卷價(jià)格行情

日期:2017-03-01
瀏覽:
481
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5600 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;暫缺 |
| 彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5400 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;暫缺 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 5100 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;暫缺 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.28*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5930 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5150 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5670 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;貨少 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5100 | - | 海藍(lán);白灰;2/1;貨少 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。