3月13日臨汾建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情

日期:2017-03-13
瀏覽:
217
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3730 | -50 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3700 | -100 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3750 | -70 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3760 | -50 | Ф12:3780 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 3710 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3690 | -70 | Ф16:3790;Ф22:3750 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3660 | -50 | Ф16:3690 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3640 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3810 | -70 | Ф28:3860 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3760 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3830 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3810 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3710 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3780 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3780 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3790 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3790 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3750 | -100 | |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。