3月22日廣州彩涂板卷最新價(jià)格行情

日期:2017-03-22
瀏覽:
453
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 順德浦項(xiàng) | 6850 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 順德浦項(xiàng) | 6700 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼股份 | 7400 | -50 | 白灰;海藍(lán);2/2; |
彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 5900 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 5800 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板業(yè) | 5700 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 6810 | | 海藍(lán);白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 6710 | | 海藍(lán);白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 清遠(yuǎn)東上 | 6250 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 清遠(yuǎn)東上 | 6200 | | 海藍(lán);2/1 |
彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5700 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5500 | | 白灰;海藍(lán);2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5450 | | 海藍(lán);白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 7150 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6900 | | 海藍(lán);白灰;2/1M;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6750 | | 海藍(lán);白灰;2/1 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。