3月24日長春冷軋板卷最新價(jià)格行情

日期:2017-03-24
瀏覽:
244
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | SPCC | 思文科德 | 4330 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4690 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 4760 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.0*1000*C | ST12 | 鞍鋼 | 4860 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4760 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4780 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4680 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4730 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4880 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4780 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4760 | -100 | |
冷軋卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍鋼 | 4730 | -100 | |
冷軋卷板 | 2.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 4830 | -100 | |
冷軋卷板 | 3.0*1000*2000 | ST12 | 鞍鋼 | 5450 | -100 | |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。