3月24日廣州彩涂板卷最新價格行情

日期:2017-03-24
瀏覽:
75
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 順德浦項 | 6800 | -50 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 順德浦項 | 6650 | -50 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼股份 | 7400 | | 白灰;海藍;2/2; |
彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 5750 | -50 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 5650 | -50 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 5550 | -50 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 6800 | -10 | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 6700 | -10 | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 6100 | -50 | 海藍;2/1 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 6050 | -50 | 海藍;2/1 |
彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5550 | -50 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5350 | -50 | 白灰;海藍;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5300 | -50 | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 7100 | -50 | 海藍;白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6850 | -50 | 海藍;白灰;2/1M;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6700 | -50 | 海藍;白灰;2/1 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。