4月5日晉城建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情

日期:2017-04-05
瀏覽:
373
| 品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3680 | ↑30 | |
| 高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3680 | ↑30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3660 | ↑30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3560 | ↑30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3740 | ↑30 | |
| 螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3720 | ↑30 | |
| 螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3720 | ↑30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3620 | ↑30 | |
| 螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3620 | ↑30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3690 | ↑30 | |
| 螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3690 | ↑30 | |
| 螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3740 | ↑30 | |
| 盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3890 | ↑30 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3740 | ↑30 | |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3740 | ↑30 | |
| 圓鋼 | Ф12 | Q235 | 首鋼長治 | 3820 | ↑30 | |
| 圓鋼 | Ф14 | Q235 | 首鋼長治 | 3760 | ↑30 | |
| 圓鋼 | Φ16-25 | Q235 | 首鋼長治 | 3680 | ↑30 | |
| 圓鋼 | Φ28-32 | Q235 | 首鋼長治 | 3680 | ↑30 | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。