4月11日大連熱軋板卷最新價格行情

日期:2017-04-11
瀏覽:
442
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋卷板 | 1.5*1500*C | SS400 | 鞍鋼 | 3460 | -50 | |
熱軋卷板 | 1.5*1500*C | SS400 | 本鋼 | 3460 | -50 | |
熱軋卷板 | 1.5*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3460 | -50 | |
熱軋卷板 | 1.8*1500*C | SS400 | 鞍鋼 | 3390 | -50 | |
熱軋卷板 | 1.8*1500*C | SS400 | 本鋼 | 3390 | -50 | |
熱軋卷板 | 1.8*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3390 | -50 | |
熱軋卷板 | 2.0*1500*C | SS400 | 鞍鋼 | 3350 | -50 | |
熱軋卷板 | 2.0*1500*C | SS400 | 本鋼 | 3350 | -50 | |
熱軋卷板 | 2.0*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3350 | -50 | |
熱軋卷板 | 2.3*1500*C | SS400 | 鞍鋼 | 3300 | -50 | |
熱軋卷板 | 2.3*1500*C | SS400 | 本鋼 | 3300 | -50 | |
熱軋卷板 | 2.3*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3300 | -50 | |
熱軋卷板 | 2.5*1500*C | SS400 | 鞍鋼 | 3270 | -50 | |
熱軋卷板 | 2.5*1500*C | SS400 | 本鋼 | 3270 | -50 | |
熱軋卷板 | 2.5*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3270 | -50 | |
熱軋卷板 | 2.75*1500*C | SS400 | 鞍鋼 | 3230 | -50 | |
熱軋卷板 | 2.75*1500*C | SS400 | 本鋼 | 3230 | -50 | |
熱軋卷板 | 2.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3230 | -50 | |
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | SS400 | 鞍鋼 | 3230 | -50 | |
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | SS400 | 本鋼 | 3230 | -50 | |
熱軋卷板 | 3.0*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3230 | -50 | |
熱軋卷板 | 3.5-9.75*1500*C | SS400 | 鞍鋼 | 3170 | -50 | |
熱軋卷板 | 3.5-9.75*1500*C | SS400 | 本鋼 | 3170 | -50 | |
熱軋卷板 | 3.5-9.75*1500*C | SS400 | 通鋼 | 3170 | -50 | |
低合金開平板 | 10-12*1500*8000 | Q345B | 本鋼 | 3360 | -50 | |
熱軋開平板 | 1.5*1500*4000 | SS400 | 鞍鋼 | 3490 | -50 | |
熱軋開平板 | 1.5*1500*4000 | SS400 | 本鋼 | 3490 | -50 | |
熱軋開平板 | 1.8*1500*4000 | SS400 | 鞍鋼 | 3420 | -50 | |
熱軋開平板 | 1.8*1500*4000 | SS400 | 本鋼 | 3420 | -50 | |
熱軋開平板 | 2.0*1500*4000 | SS400 | 鞍鋼 | 3380 | -50 | |
熱軋開平板 | 2.0*1500*4000 | SS400 | 本鋼 | 3380 | -50 | |
熱軋開平板 | 2.3*1500*4000 | SS400 | 鞍鋼 | 3330 | -50 | |
熱軋開平板 | 2.3*1500*4000 | SS400 | 本鋼 | 3330 | -50 | |
熱軋開平板 | 2.5*1500*4000 | SS400 | 鞍鋼 | 3300 | -50 | |
熱軋開平板 | 2.5*1500*4000 | SS400 | 本鋼 | 3300 | -50 | |
熱軋開平板 | 2.75*1500*4000 | SS400 | 鞍鋼 | 3260 | -50 | |
熱軋開平板 | 2.75*1500*4000 | SS400 | 本鋼 | 3260 | -50 | |
熱軋開平板 | 3.0*1500*4000 | SS400 | 鞍鋼 | 3260 | -50 | |
熱軋開平板 | 3.0*1500*4000 | SS400 | 本鋼 | 3260 | -50 | |
熱軋開平板 | 3.5-9.75*1500*4000 | SS400 | 鞍鋼 | 3200 | -50 | |
熱軋開平板 | 3.5-9.75*1500*4000 | SS400 | 本鋼 | 3200 | -50 | |
低合金開平板 | 6-8*1500*6000 | Q345B | 鞍鋼 | 3350 | -50 | |
低合金開平板 | 6-8*1500*6000 | Q345B | 本鋼 | 3350 | -50 | |
低合金開平板 | 10-12*1500*8000 | Q345B | 鞍鋼 | 3350 | -50 | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。