4月11日哈爾濱彩涂板卷最新價(jià)格行情

日期:2017-04-11
瀏覽:
261
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 4850 | -100 | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
| 彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 4650 | -100 | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
| 彩涂卷板 | 0.45*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 4550 | -100 | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
| 彩涂卷板 | 0.5*1000*C | CGCC | 哈爾濱北辰 | 4430 | -100 | 海藍(lán);2/2;鋼廠指導(dǎo)價(jià)格 |
| 鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.3*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5090 | -100 | 海藍(lán);2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.35*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4830 | -100 | 海藍(lán) |
| 鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.4*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4630 | -100 | 海藍(lán);2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.47*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4430 | -100 | 海藍(lán);2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.3*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 5180 | -100 | 海藍(lán);2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4630 | -100 | 海藍(lán);2/1 |
| 鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4430 | -100 | 海藍(lán);2/1 |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。