4月18日鹽城建筑鋼材/螺紋鋼最新價格行情

日期:2017-04-18
瀏覽:
92
品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3780 | -40 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 3780 | -40 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3770 | -40 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3770 | -40 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江蘇勝豐 | 3620 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3710 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3710 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3680 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3680 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3610 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3530 | -50 | ;Ф14:3460 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 3550 | -40 | ;Ф14:3480 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3560 | -40 | ;Ф14:3510 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3580 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3580 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3560 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3530 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3550 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3550 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3410 | -50 | ;Ф25:3440 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 3470 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3480 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州華宏 | 3360 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 3430 | -40 | ;Ф25:3460 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3440 | -40 | ;Ф25:3490 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3410 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3600 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3600 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3600 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3500 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3470 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3740 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3740 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 3780 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3710 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 3710 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3660 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3580 | -50 | ;Ф14:3500 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3610 | -40 | ;Ф14:3550 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3720 | -40 | ;Ф14:3630 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 3600 | -40 | ;Ф14:3530 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3610 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 3610 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3610 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3580 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3580 | -40 | ;Ф20:3620 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 3580 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3460 | -50 | ;Ф25:3490 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3540 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州華宏 | 3400 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯鑫黃海 | 3480 | -40 | ;Ф25:3510 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3490 | -40 | ;Ф25:3540 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3600 | -40 | ;Ф25:3620 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3460 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3630 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3630 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3650 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3550 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3660 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3520 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 3830 | -40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3950 | -40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3950 | -40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3950 | -40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3900 | -40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3760 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3750 | -40 | ;Ф8:3790 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3750 | -40 | ;Ф8:3790 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3680 | -40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3730 | -40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州華宏 | 3500 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯鑫黃海 | 3560 | -40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3650 | -40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3550 | -50 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3600 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3540 | -50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3980 | -30 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3820 | ↑10 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3980 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3780 | -30 | ;Ф8:3820 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3710 | -30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3840 | -40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3640 | -40 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3690 | -40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3550 | -40 | |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。