4月20日鹽城建筑鋼材/螺紋鋼最新價(jià)格行情(新)

日期:2017-04-20
瀏覽:
178
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3720 | -50 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永鋼 | 3720 | -50 | |
高線 | Ф6.5 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3700 | -40 | |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 3700 | -40 | |
高線 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江蘇勝豐 | 3590 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 3650 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3650 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 永鋼 | 3620 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 中天 | 3620 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3540 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3480 | -30 | ;Ф14:3410 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3490 | -30 | ;Ф14:3420 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3500 | -40 | ;Ф14:3450 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 永鋼 | 3520 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 中天 | 3520 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3490 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3480 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 永鋼 | 3490 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3490 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 3360 | -30 | ;Ф25:3390 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 日照 | 3420 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3410 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州華宏 | 3330 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3370 | -30 | ;Ф25:3400 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3380 | -40 | ;Ф25:3430 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3360 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3530 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 3540 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3540 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3440 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3420 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3680 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 3680 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 3720 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 中天 | 3650 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 永鋼 | 3650 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3590 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3530 | -30 | ;Ф14:3450 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3550 | -40 | ;Ф14:3490 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 3660 | -30 | ;Ф14:3570 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3540 | -30 | ;Ф14:3470 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 中天 | 3550 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 永鋼 | 3550 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3540 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3530 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3520 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 3520 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 3410 | -30 | ;Ф25:3440 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3470 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州華宏 | 3370 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 3420 | -30 | ;Ф25:3450 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3430 | -40 | ;Ф25:3480 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 3540 | -30 | ;Ф25:3560 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3410 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3570 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 3570 | -50 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 3580 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3490 | -40 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 3600 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3470 | -30 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 3770 | -30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 3890 | -50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3890 | -50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3880 | -40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3840 | -40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3730 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 3690 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3690 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3630 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 3660 | -40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州華宏 | 3470 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 3500 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 臨鋼三德 | 3590 | -40 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3520 | -30 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400 | 江蘇勝豐 | 3570 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 3490 | -30 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3920 | -50 | |
盤螺 | Ф8 | HRB400E | 中天 | 3760 | -50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 3920 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 3720 | -50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 臨鋼三德 | 3650 | -40 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3810 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3610 | -30 | |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 江蘇勝豐 | 3660 | -30 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 3520 | -30 | |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。