4月24日廣州彩涂板卷最新價格行情

日期:2017-04-24
瀏覽:
400
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 順德浦項 | 6550 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 順德浦項 | 6400 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼股份 | 7050 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 5800 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 5700 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 5600 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 6450 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 6350 | | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 5600 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 5550 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 5050 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 4850 | | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 4800 | | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6950 | | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6700 | | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6550 | | 海藍;白灰;2/2 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。