4月25日廣州彩涂板卷最新價格行情

日期:2017-04-25
瀏覽:
377
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 順德浦項 | 6450 | -100 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 順德浦項 | 6300 | -100 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼股份 | 6950 | -100 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 5700 | -100 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.376*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 5600 | -100 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 南翰板業 | 5500 | -100 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 6350 | -100 | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCC | 深圳華美 | 6250 | -100 | 海藍;白灰;2/1M |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 5500 | -100 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 清遠東上 | 5450 | -100 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 4950 | -100 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 4750 | -100 | 海藍;白灰;2/2 |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 4700 | -100 | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.326*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6850 | -100 | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.426*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6600 | -100 | 海藍;白灰;2/2 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.476*1200*C | CGCL | 廣東華冠 | 6450 | -100 | 海藍;白灰;2/2 |
特別提示:本信息由相關企業自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。