品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
造船板 | 10 | CCSB | 韶鋼 | 3770 | ||
造船板 | 10 | CCSB | 三鋼 | 3770 | ||
造船板 | 12-20 | CCSB | 濟鋼 | 3620 | ,參考價 | |
造船板 | 12-20 | CCSB | 新鋼 | 3620 | ,參考價 | |
造船板 | 12-20 | CCSB | 韶鋼 | 3620 | ,參考價 | |
造船板 | 12-20 | CCSB | 三鋼 | 3620 | ||
造船板 | 12-20 | CCSB | 普陽 | 3620 | ||
造船板 | 6-10 | CCSB | 太鋼 | 3770 | 開平 | |
造船板 | 6-10 | CCSB | 日鋼 | 3590 | 開平 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
造船板 | 10 | CCSB | 韶鋼 | 3770 | ||
造船板 | 10 | CCSB | 三鋼 | 3770 | ||
造船板 | 12-20 | CCSB | 濟鋼 | 3620 | ,參考價 | |
造船板 | 12-20 | CCSB | 新鋼 | 3620 | ,參考價 | |
造船板 | 12-20 | CCSB | 韶鋼 | 3620 | ,參考價 | |
造船板 | 12-20 | CCSB | 三鋼 | 3620 | ||
造船板 | 12-20 | CCSB | 普陽 | 3620 | ||
造船板 | 6-10 | CCSB | 太鋼 | 3770 | 開平 | |
造船板 | 6-10 | CCSB | 日鋼 | 3590 | 開平 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號