5月3日北京彩涂板卷最新價(jià)格行情

日期:2017-05-03
瀏覽:
443
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 4800 | 漲50 | 海藍(lán);白灰;2/1; |
彩涂卷板 | 0.376*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 4600 | 漲50 | 海藍(lán);白灰;2/1; |
彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCC | 廊坊岳洋 | 4300 | 漲50 | 海藍(lán);白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.28*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 5100 | 漲50 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCL | 天津新宇 | 4350 | 漲50 | 海藍(lán);白灰;2/1 |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.326*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4870 | 漲50 | 海藍(lán);白灰;2/1; |
鍍鋁鋅彩涂卷板 | 0.476*1000*C | CGCL | 霸州京華 | 4300 | 漲50 | 海藍(lán);白灰;2/1; |
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。