品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
造船板 | 3.0*1250*6000 | CCSA | 武鋼 | 4270 | ||
造船板 | 4.0*1500*6000 | CCSA | 武鋼 | 4140 | ||
造船板 | 5.0-10.0*1500*6000 | CCSA | 武鋼 | 4040 | ||
造船板 | 12.0*1500*6000 | CCSA | 武鋼 | 4270 | ||
造船板 | 6.0-10.0*1800*8000 | CCSA | 武鋼 | 4090 | ||
造船板 | 12.0*1800*8000 | CCSA | 武鋼 | 4240 |
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
造船板 | 3.0*1250*6000 | CCSA | 武鋼 | 4270 | ||
造船板 | 4.0*1500*6000 | CCSA | 武鋼 | 4140 | ||
造船板 | 5.0-10.0*1500*6000 | CCSA | 武鋼 | 4040 | ||
造船板 | 12.0*1500*6000 | CCSA | 武鋼 | 4270 | ||
造船板 | 6.0-10.0*1800*8000 | CCSA | 武鋼 | 4090 | ||
造船板 | 12.0*1800*8000 | CCSA | 武鋼 | 4240 |
客戶服務 QQ:59922383
(c)2008-2014 www.dghqf.com SYSTEM All Rights Reserved. 滬ICP備14026503號-1 滬公網安備 31011302002563號