十環B2B網標題:12月27日上午運城建筑鋼材價格行情 _ 運城建筑鋼材市場
十環B2B網價格編號:10hq1577413958
價格官方發布時間:2019年12月27日
價格行情信息來源: 鋼易網
十環B2B網轉發時間:2019年12月27日 10時32分
十環B2B網編輯:十環明
================以下為價格行情內容================
12月27日運城建筑鋼材最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | ||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 山西建邦 | 3620 | |||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 龍鋼 | 3600 | |||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 首鋼長治 | 3620 | |||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 山西晉鋼 | 3620 | |||
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 海鑫 | 3620 | |||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 3790 | |||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 首鋼長治 | 3790 | |||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 海鑫 | 3820 | |||
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3810 | |||
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3790 | |||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 3810 | |||
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 3750 | |||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3610 | |||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 首鋼長治 | 3610 | |||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 海鑫 | 3620 | |||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 3610 | |||
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新金山 | 3590 | |||
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3660 | |||
螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3610 | |||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 首鋼長治 | 3730 | |||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 海鑫 | 3770 | |||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 3690 | |||
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 3760 | |||
螺紋鋼 | Ф28 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3730 | |||
螺紋鋼 | Ф32 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3730 | |||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 3680 | |||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 首鋼長治 | 3720 | |||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 3720 | |||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 3720 | |||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新金山 | 3700 | |||
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3900 | |||
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉鋼 | 3720 |
猜你喜歡:
今日科技:12月27日鳳凰網訊:中藥協撤銷鴻茅藥業表彰;蘋果市值突破13000億美元。
12月27日鳳凰網訊:消息稱斑馬網絡設雙CEO,正以140億元估值融資;傳滴滴網約車副總裁孫樞將離職;華為云發布智能工作平臺Welink。
12月27日鳳凰網訊:今年給春晚“撒幣”10億的金主,是快手。
12月27日鳳凰網訊:王思聰稱獨攬20億損失,是擔當還是無奈?。
12月27日鳳凰網訊:外賣行業TO B大戰:阿里本地生活和美團的2020之戰。
十環B2B網編輯:十環明