十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:12月31日下午重慶槽鋼角鋼工字鋼價格行情 _ 重慶槽鋼角鋼工字鋼市場
十環(huán)B2B網(wǎng)價格編號:10hq1577773939
價格官方發(fā)布時間:2019年12月31日
價格行情信息來源: 鋼易網(wǎng)
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時間:2019年12月31日 14時32分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)燕
================以下為價格行情內(nèi)容================
12月31日重慶槽鋼角鋼工字鋼最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 4180 | |||
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 4170 | 過磅; | ||
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 4140 | |||
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 4140 | |||
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 唐山正豐 | 4210 | 過磅; | ||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 4180 | |||
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財 | 4220 | 過磅 | ||
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山盛財 | 4360 | 過磅 | ||
角鋼 | 160*160*12 | Q235B | 宣鋼 | 4410 | |||
角鋼 | 70*70*5 | Q345B | 安鋼 | 4300 | |||
角鋼 | 160*160*12 | Q345B | 宣鋼 | 4520 | |||
槽鋼 | 8# | Q235B | 安鋼 | 4150 | |||
槽鋼 | 10# | Q235B | 安鋼 | 4150 | |||
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 4110 | 過磅 | ||
槽鋼 | 18# | Q235B | 唐山瑞隆 | 4140 | 過磅 | ||
槽鋼 | 20# | Q235B | 唐山盛財 | 4140 | 過磅 | ||
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財 | 4230 | 過磅 | ||
槽鋼 | 28# | Q235B | 唐山電力 | 4230 | 過磅 | ||
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山電力 | 4230 | 過磅 | ||
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 4230 | 過磅 | ||
槽鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 4190 | |||
槽鋼 | 40# | Q235B | 日照 | 4190 | |||
工字鋼 | 14# | Q235B | 山西立恒 | 4030 | 過磅; | ||
工字鋼 | 16# | Q235B | 昆鋼 | 4010 | 過磅 | ||
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 3920 | |||
工字鋼 | 18# | Q235B | 昆鋼 | 4010 | 過磅 | ||
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 3920 | |||
工字鋼 | 20# | Q235B | 昆鋼 | 4010 | 過磅 | ||
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 3980 | |||
工字鋼 | 22# | Q235B | 昆鋼 | 4080 | 過磅 | ||
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 4040 | |||
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 4150 | |||
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 4150 | |||
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 4180 | |||
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 4210 | |||
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 4240 | |||
工字鋼 | 63# | Q235B | 津西 | 4300 |
猜你喜歡:
今日科技:12月31日鳳凰網(wǎng)訊:蔚來2020年預(yù)計虧損12億美元 面臨現(xiàn)金流耗盡風(fēng)險。
12月31日鳳凰網(wǎng)訊:被12306屏蔽的搶票軟件:退款糾紛多發(fā),或泄露用戶隱私信息。
12月31日鳳凰網(wǎng)訊:支付寶新服務(wù)一覽:兩項“全國首個”。
12月31日鳳凰網(wǎng)訊:吳曉波評2019十大商業(yè)新聞:馬云退休、李佳琦和薇婭直播。
12月31日鳳凰網(wǎng)訊:科技早報 | 蔚來汽車發(fā)布持續(xù)運營預(yù)警 華為2019年營收1220億美元。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)燕