十環B2B網標題:2月7日中午樂從鍍鋅板卷價格行情 _ 樂從鍍鋅板卷市場
十環B2B網價格編號:10hq1581048731
價格官方發布時間:2020年02月07日
價格行情信息來源:
十環B2B網轉發時間:2020年02月07日 12時12分
十環B2B網編輯:十環駿
================以下為價格行情內容================
2月7日樂從鍍鋅板卷最新價格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規格 | 材質 | 產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5340 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 5090 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 4890 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 4770 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 4720 | ↓20 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 4650 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.8*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 4650 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | DC51D+Z | 寶鋼湛江 | 4650 | ↓20 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5410 | ↓20 | 無花;180g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5190 | ↓20 | 無花;180g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5090 | ↓20 | 無花;180g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5090 | ↓20 | 無花;180g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4980 | ↓20 | 無花;80g/平米; ;環保 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 馬鋼 | 4670 | ↓20 | 無花;80g/平米; ;環保 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 5110 | ↓20 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4840 | ↓20 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4650 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4620 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼京唐 | 4580 | ↓20 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 5180 | ↓20 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4640 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4550 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 5030 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4830 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4800 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4720 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4570 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4570 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4610 | ↓20 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 5110 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4910 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4810 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4790 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4580 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4620 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DC51D+Z | 本鋼浦項 | 4620 | ↓20 | 無花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 5050 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4920 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4610 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4990 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4870 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4600 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4670 | ↓20 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4970 | ↓20 | 有花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4890 | - | 有花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 5120 | ↓30 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4990 | ↓50 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4880 | ↓50 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4570 | ↓50 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4700 | ↓50 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4660 | ↓50 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4620 | ↓50 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4590 | ↓50 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 5060 | ↓50 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 4950 | ↓50 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 4840 | ↓50 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*c | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 4570 | ↓50 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.2*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 4700 | ↓50 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.5*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 4660 | ↓50 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 4620 | ↓50 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 2.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼蒂森 | 4590 | ↓50 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4480 | ↓50 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 黃石山力 | 4480 | ↓50 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 宜昌國誠 | 4470 | ↓50 | 無花;60g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 日照鋼鐵 | 4480 | ↓50 | 無花;80g/平米; | |
鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 河鋼唐鋼 | 4620 | - | 有花;80g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼邯鋼 | 4760 | - | 有花;275g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼邯鋼 | 4820 | - | 有花;275g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH340 | 河鋼唐鋼 | 4680 | - | 有花;275g/平米 | |
鍍鋅板卷 | 3.0*1500*C | SGH440 | 河鋼唐鋼 | 4740 | - | 有花;275g/平米 |
猜你喜歡:
今日科技:2月7日鳳凰網訊:防疫小游戲陪玩還掙錢,3毛都可提現。
2月7日鳳凰網訊:疫情黑天鵝讓生鮮電商迎來的新爆發會不會只是短暫繁榮?。
2月7日鳳凰網訊:消費進入“分化時代”已成必然。
2月7日鳳凰網訊:阿里廣發英雄帖:抗疫小程序開發者最高可獲50萬元獎勵。
2月7日鳳凰網訊:科技企業的戰疫:做芯片的這個春節都幫別人找貨了。
十環B2B網編輯:十環駿