十環(huán)B2B網(wǎng)標(biāo)題:2月10日下午無(wú)錫冷軋板卷價(jià)格行情 _ 無(wú)錫冷軋板卷市場(chǎng)
十環(huán)B2B網(wǎng)價(jià)格編號(hào):10hq1581321147
價(jià)格官方發(fā)布時(shí)間:2020年02月10日
價(jià)格行情信息來(lái)源:
十環(huán)B2B網(wǎng)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)間:2020年02月10日 15時(shí)52分
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)劉
================以下為價(jià)格行情內(nèi)容================
2月10日無(wú)錫冷軋板卷最新價(jià)格行情僅供參考 | |||||||
品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | |
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4600 | - | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4520 | - | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4500 | - | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4500 | - | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4520 | - | ||
冷軋板卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4520 | - | ||
冷軋板卷 | 3.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4740 | - | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 4520 | - | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4530 | - | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4500 | - | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4480 | - | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 4480 | - | ||
冷軋板卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 本鋼 | 4520 | - | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4510 | - | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4450 | - | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4430 | - | ||
冷軋板卷 | 1.0*1500*C | DC01 | 本鋼 | 4430 | - | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4480 | - | ||
冷軋板卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4670 | - | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4530 | - | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4520 | - | ||
冷軋板卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4520 | - | ||
冷軋板卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 4500 | - | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4490 | - | ||
冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 萊鋼 | 4510 | - |
猜你喜歡:
今日科技:2月10日鳳凰網(wǎng)訊:疫情之后,「好公司」的新時(shí)代。
2月10日鳳凰網(wǎng)訊:“四通一達(dá)”都開(kāi)始復(fù)工:快遞行業(yè)今天正式恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。
2月10日鳳凰網(wǎng)訊:生產(chǎn)需0.5秒!為什么口罩這么難買呢?原因在這。
2月10日鳳凰網(wǎng)訊:首發(fā)驍龍765 OPPO Reno3元?dú)獍骖A(yù)售:2999元。
2月10日鳳凰網(wǎng)訊:喧賓奪主:GDSA挑戰(zhàn)Google Play的誤區(qū)。
十環(huán)B2B網(wǎng)編輯:十環(huán)劉